分销计划 推荐订单即得 10% 佣金,零库存、零风险。 加入赚钱
🎁 新人礼包 注册即送 $500 购物券,下单自动抵扣 免费注册领取
CATALOG

CU 系列 产品中心

完整机器视觉目录:工业相机、线扫相机、FA 镜头与读码器。可搜型号(如 MV-CS020-10GM),或按像素与 GigE / USB3 / Camera Link 筛选。

产品说明

本公司所有型号均可选择全新或二手。全新商品仅说明是未拆封的新品,不代表生产日期为最新,包装盒说明书均为中文版本!
二手产品均经过专业检测,功能保证正常,二手商品可能会有部分使用痕迹,但不影响正常使用。
下单时请根据自身需要选择,如有特殊需求,或批量长期合作需求,请先联系我们。

65 个型号 ✕ 产品型号: CU
产品型号 传感器型号 分辨率 最大帧率 / 行频 数据接口 黑白/彩色 全新价 二手价
MV-CU004-10GC IMX297 720 × 540 126.5 fps GigE $428.00 $328.00
MV-CU004-10GC(NPOE) IMX297 720 × 540 126.5 fps GigE $428.00 $328.00
MV-CU004-10GM IMX297 720 × 540 126.5 fps GigE $408.00 $328.00
MV-CU004-10GM(NPOE) IMX297 720 × 540 126.5 fps GigE $408.00 $328.00
MV-CU013-80GC SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $318.00
MV-CU013-80GC(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $418.00 $348.00
MV-CU013-80GM SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80GM(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80UC SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-80UM SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GM — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $388.00 $308.00
MV-CU013-A0GM(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0UC — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-A0UM — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A1GC — 1280 × 1024 90.0 fps GigE $418.00 $318.00
MV-CU013-A1UC — 1280 × 1024 210.0 fps USB3.0 $428.00 $318.00
MV-CU016-10GC IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $368.00 $308.00
MV-CU016-10GC(NPOE) IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $368.00 $308.00
MV-CU016-10GM IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $348.00 $288.00
MV-CU016-10GM(NPOE) IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $348.00 $288.00
MV-CU020-80GC SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $398.00 $298.00
MV-CU020-80GC(NPOE) SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $398.00 $298.00
MV-CU020-80GM SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $368.00 $298.00
MV-CU020-80GM(NPOE) SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $368.00 $298.00
MV-CU020-90GC GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $448.00 $338.00
MV-CU020-90GC(NPOE) GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $448.00 $338.00
MV-CU020-90GM GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $428.00 $308.00
MV-CU020-90GM(NPOE) GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $428.00 $318.00
MV-CU020-90UC GMAX4002 2048 × 1200 150.2 fps USB3.0 $458.00 $358.00
MV-CU020-90UM GMAX4002 2048 × 1200 150.2 fps USB3.0 $438.00 $348.00
MV-CU050-30GC AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $328.00 $268.00
MV-CU050-30GC(NPOE) AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $328.00 $268.00
MV-CU050-30GM AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $308.00 $238.00
MV-CU050-30GM(NPOE) AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $308.00 $238.00
MV-CU050-60UM — 2592 × 1944 48.2 fps USB3.0 $308.00 $238.00
MV-CU050-90GC GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $598.00 $508.00
MV-CU050-90GC(NPOE) GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $598.00 $508.00
MV-CU050-90GM GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $568.00 $498.00
🎁 新人专享 注册即送 $500 现金大礼 永久有效 立即注册 ›
WhatsApp 在线咨询